Bérelhető készülékek
| A4 monó | A4 színes | A3 színes | A3 monó | |
| Nyomtatás | igen | igen | igen | igen | 
| Másolás | igen | igen | igen | igen | 
| Szkenner | igen | igen | igen | igen | 
| Fax | opció | igen | opció | opció | 
| Nyomtatási szín | fekete-fehér | színes | színes | fekete-fehér | 
| Nyomtatási sebesség (lap/perc, fekete-fehér) | 52 lap/ perc | 36 lap/ perc | 25 lap/ perc | 24 lap/ perc | 
| Nyomtatási sebesség (lap/perc, színes) | x | 34 lap/ perc | 25 lap/ perc | x | 
| Felbontás | 1200 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 
| Hálózat | igen | igen | igen | igen | 
| Wifi | x | x | x | x | 
| USB | igen | igen | igen | igen | 
| Duplex, kétoldalas nyomtatás | igen | igen | igen | igen | 
| DADF (automata kétoldalas lapadagoló) | igen | igen | igen | igen | 
| Kezelőpanel | LCD érintőképernyő | LCD érintőképernyő | LCD érintőképernyő | interaktív kezelőfelület | 
| Első nyomat elkészítési ideje fekete-fehér | 5 mp | 8 mp | 8,2 mp | 14 mp | 
| Első nyomat elkészítési ideje színes | x | 9 mp | 10,3 mp | x | 
| Papírkapacitás alapkiépítésben | 530 lap | 530 lap | 900 lap | 350 lap | 
| Maximum papírkapacitás | 2 000 lap | 2 000 lap | 2 900 lap | 1 850 lap | 
| Tárhely (RAM) | 2 GB | 2 GB | 2 GB + 8 GB SSD | 256 MB | 
| Tárolási memória | 160 GB | 160 GB | 320 Gb HDD (opcionális) | |
| Nyomtatási nyelvek | PCL5e, PCL6, Postscript 3 , PDF, XPS | PCL5e, PCL6, Postscript 3 , PDF, XPS | PCL5e, PCL5c, PCL6, PS3, PDF, XPS | HBPL, PCL hálózati kiegészítéssel | 
| Papírméretek | A4, A5, B5, A6 | A4, A5, B5, A6 | A3, A4, A5, B4, B5; LCF: A4 | A3, A4, A5, B4, B5 | 
| Papírtömegek | 64 – 220 g/m2 | 64 – 220 g/m2 | 60 – 209 g/m2 | 60–216 g/m2 | 
| Méret | 675 x 522 x 564 mm | 675 x 522 x 604 mm | 1191 x 580 (max 665) x 633 (max 725) mm | 595 x 573 x 581 mm | 
| Súly | 50 kg | 50 kg | 94,7 kg | 37 kg | 
 
				 
			


